Chi tiết giải đấu

Quốc tế Mùa giải: 2024-2025

Bảng xếp hạng (Standings)

# Đội bóng Trận T H B Bàn thắng/Bại Điểm
1 Atlético Petróleos 28 20 7 1 58/11 67
2 G.D. Sagrada Esperança 28 18 7 3 45/15 61
3 CD Lunda-Sul 28 13 11 4 35/19 50
4 Kabuscorp 28 12 8 8 36/27 44
5 Wiliete 28 10 11 7 31/24 41
6 Desportivo Huíla 28 11 8 9 24/25 41
7 Primeiro de Agosto 28 8 14 6 32/24 38
8 F.C. Bravos do Maquis 28 11 4 13 29/28 37
9 Interclube 28 9 8 11 25/29 35
10 Académica do Lobito 28 7 11 10 16/26 32
12 Santa Rita 28 7 5 16 22/40 26
13 Recreativo do Libolo 28 6 7 15 19/32 25
15 Sporting de Cabinda 28 5 5 18 27/63 20

Kết quả gần đây (Recent Results)

Chưa có kết quả gần đây.